BAD GASTEIN SKI PASS (БАД ГАШТАЙН СКИПАСС) — это билет или пропуск, позволяющий кататься на лыжах в определенном месте курорта и является документом, который подтверждает , что вы заплатили , чтобы использовать лыжные трассы.
Бад Гаштайн Скипасс, в принципе, как и для других ареалов Ski Amade, разработан достаточно гибко. Билеты предусматривают различные условия для разных возрастных групп, количества приобретаемых билетов, зоны катания и др. Оценить удобства предлагаемых цен и условий вы можете взглянув Bad Gastein ski pass 2019-2019 гг. Ниже будут перечислены основные виды Бад Гаштайн скипасс 2019 — 2019 гг., про цены на бронирование отеля в Бад Гаштайн мы говорили в другой статье
Содержание
Время и часы работы
[wpsm_comparison_table id=»1″ class=»hover-col1 center-table-align»]
back to menu ↑Бад Гаштайн Скипасс: DAY TICKETS
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=»outline» shape=»square» color=»blue» active_section=»1″][vc_tta_section title=»Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel & Sportgastein» tab_id=»1531821728956-a14505eb-d3e7″][vc_column_text]HIGH SEASON — SKI AMADÉ LIVE & SPECIAL | 22.12.2018 TO 15.03.2019
Adult | Youth | Child | |
---|---|---|---|
1 Day | € 54,00 | € 41,50 | 27,00 |
from 11:00 | € 51,00 | € 39,50 | € 25,50 |
from 12:00 | € 45,50 | € 35,00 | € 23,00 |
until 12:30 | € 45,50 | € 35,00 | € 23,00 |
from 13:00 | € 41,00 | € 31,50 | € 20,50 |
from 14:00 | € 35,00 | € 27,00 | € 17,50 |
3 Hours* | € 45,50 | € 35,00 | € 23,00 |
SKI AMADÉ START | SEASON START TO 21.12.2018
SKI AMADÉ FINALE | 16.03.2019 TO SEASON END
Adult | Youth | Child | |
---|---|---|---|
1 Day | € 50,00 | € 38,50 | € 25,00 |
from 11:00 | € 47,50 | € 36,50 | € 23,50 |
from 12:00 | € 42,50 | € 32,50 | € 21,50 |
until 12:30 | € 42,50 | € 32,50 | € 21,50 |
from 13:00 | € 38,00 | € 29,50 | € 19,00 |
from 14:00 | € 32,50 | € 25,00 | € 16,50 |
3 Hours* | € 42,50 | € 32,50 | € 21,50 |
Adult | Youth | Child | |
---|---|---|---|
1 Day | € 37,00 | € 29,50 | € 19,00 |
from 11:00 | € 35,00 | € 28,50 | € 18,00 |
from 12:00 | € 31,50 | € 24,00 | € 15,50 |
until 12:30 | € 31,50 | € 24,00 | € 15,50 |
from 13:00 | € 28,00 | € 21,50 | € 14,00 |
from 14:00 | € 24,00 | € 18,50 | € 12,00 |
3 Hours* | € 31,50 | € 24,00 | € 15,50 |
Adult | Youth | Child | |
---|---|---|---|
1 Day | € 53,50 | € 40,00 | € 27,00 |
from 11:00 | € 49,50 | € 37,00 | € 25,00 |
from 12:00 | € 43,00 | € 32,00 | € 22,00 |
until 13:00 | € 43,00 | € 32,00 | € 22,00 |
from 13:00 | € 37,50 | € 28,00 | € 19,00 |
from 14:00 | € 32,50 | € 24,50 | € 16,50 |
3 Hours* | € 42,00 | € 31,00 | € 21,00 |
SKI AMADÉ START | SEASON START TO 21.12.2018
SKI AMADÉ FINALE | 15.03.2019 TO 22.04.2019
Adult | Youth | Child | |
---|---|---|---|
1 Day | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 |
from 11:00 | € 46,50 | € 34,50 | € 23,00 |
from 12:00 | € 40,50 | € 30,00 | € 20,00 |
until 13:00 | € 40,50 | € 30,00 | € 20,00 |
from 13:00 | € 35,00 | € 26,50 | € 17,50 |
from 14:00 | € 30,50 | € 23,00 | € 15,50 |
3 Hours* | € 39,50 | € 29,00 | € 19,00 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]
Бад Гаштайн Скипасс: MULTI DAY TICKETS
HIGHSEASON — SKI AMADÉ LIVE | 22.12.2018 TO 04.01.2019| 26.01.2019 TO 15.03.2019
Days | Adult | Youth | Child |
---|---|---|---|
1,5* | € 93,50 | € 70,50 | € 47,00 |
2 | € 106,00 | € 79,50 | € 53,00 |
2,5* | € 143,00 | € 107,00 | € 71,50 |
3 | € 158,50 | € 119,00 | € 79,00 |
4 | € 205,50 | € 154,00 | € 102,50 |
5 | € 245,00 | € 183,50 | € 122,50 |
5 in 7 | € 259,50 | € 194,50 | € 129,50 |
6 | € 266,00 | € 199,50 | € 133,00 |
7 | € 296,50 | € 222,50 | € 148,50 |
8 | € 325,50 | € 244,00 | € 163,00 |
9 | € 353,50 | € 265,00 | € 176,50 |
10 | € 376,00 | € 282,00 | € 188,00 |
11 | € 398,50 | € 299,00 | € 199,00 |
12 | € 420,00 | € 315,00 | € 210,00 |
12 in 14 | € 429,50 | € 322,00 | € 215,00 |
13 | € 440,50 | € 330,50 | € 220,00 |
14 | € 459,50 | € 345,00 | € 230,00 |
SKI AMADÉ SPECIAL | 05.01.2019 TO 25.01.2019
Days | Adult | Youth | Child |
---|---|---|---|
1,5* | € 93,50 | € 70,50 | € 47,00 |
2 | € 106,00 | € 79,50 | € 53,00 |
2,5* | € 143,00 | € 107,00 | € 71,50 |
3 | € 158,50 | € 119,00 | € 79,00 |
4 | € 205,50 | € 154,00 | € 102,50 |
5 | € 236,00 | € 177,00 | € 118,00 |
5 in 7 | € 250,00 | € 187,50 | € 125,00 |
6 | € 256,50 | € 192,50 | € 128,50 |
7 | € 286,00 | € 214,50 | € 143,00 |
8 | € 314,00 | € 235,50 | € 157,00 |
9 | € 341,00 | € 256,00 | € 170,50 |
10 | € 363,00 | € 272,50 | € 181,50 |
11 | € 384,50 | € 288,50 | € 192,50 |
12 | € 405,50 | € 304,00 | € 203,00 |
12 in 14 | € 414,50 | € 311,00 | € 207,00 |
13 | € 425,00 | € 318,50 | € 212,50 |
14 | € 443,50 | € 332,50 | € 222,00 |
SKI AMADÉ START | SEASON START TO 21.12.2018
SKI AMADÉ FINALE | 16.03.2019 TO SEASON END
Days | Adult | Youth | Child |
---|---|---|---|
1,5* | € 87,00 | € 65,50 | € 43,50 |
2 | € 98,50 | € 74,00 | € 49,50 |
2,5* | € 133,00 | € 99,50 | € 66,50 |
3 | € 147,50 | € 110,50 | € 73,50 |
4 | € 191,00 | € 143,50 | € 95,50 |
5 | € 227,50 | € 170,50 | € 114,00 |
5 in 7 | € 241,00 | € 181,00 | € 120,50 |
6 | € 247,50 | € 185,50 | € 123,50 |
7 | € 276,00 | € 207,00 | € 138,00 |
8 | € 302,50 | € 227,00 | € 151,50 |
9 | € 328,50 | € 246,50 | € 164,50 |
10 | € 350,00 | € 262,50 | € 175,00 |
11 | € 370,50 | € 278,00 | € 185,50 |
12 | € 391,00 | € 293,00 | € 195,50 |
12 in 14 | € 399,50 | € 299,50 | € 199,50 |
13 | € 409,50 | € 307,00 | € 205,00 |
14 | € 427,50 | € 320,50 | € 214,00 |
Бад Гаштайн Скипасс: SEASON TICKET
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=»outline» shape=»square» color=»blue» active_section=»1″][vc_tta_section title=»Ski amadé» tab_id=»1531821728956-a14505eb-d3e7″][vc_column_text]
AdultU 25YouthChild
Pre Sale until 05.12.2018 | € 572,00 | € 402,00 | € 224,00 | € 149,00 |
Regular Sale from 06.12.2018 | € 610,00 | € 530,00 | € 432,00 | € 238,00 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Salzburg Super Ski Card» tab_id=»1531821728992-3e0d6882-20dc»][vc_column_text]
AdultU25YouthChild
until 05.12.2018 | € 725,00 | € 619,00 | € 530,00 | € 353,00 |
from 06.12.2018 | € 805,00 | € 805,00 | € 603,00 | € 402,00 |
AdultYouthChild
until 05.12.2018 | € 466,00 | € 349,00 | € 232,00 |
from 06.12.2018 | € 518,00 | € 387,00 | € 258,00 |
Бад Гаштайн Скипасс: PRACTICE AREA
Bucheben & Angertal
Bucheben Stubnerkogel | Adult | Child |
---|---|---|
Chairlift & Conveyor Belts | ||
1 Day | € 27,00 | € 17,00 |
1/2 Day | € 21,00 | € 12,00 |
Bucheben & Gasti Snowpark (Stubnerkogel) | ||
1 Day | € 12,00 | € 12,00 |
1/2 Day | € 7,00 | € 7,00 |
Gasti Snowpark Angertal | Adult | Child |
---|---|---|
1 Day T-Bar Lift Judau | € 17,00 | € 17,00 |
1/2 Day T-Bar Lift Judau | € 12,00 | € 12,00 |
1 Day Conveyor Belts | € 12,00 | € 12,00 |
1/2 Day Conveyor Belts | € 7,00 | € 7,00 |
Multi-Ride-Tickets (10 Points) | Adult | Child |
---|---|---|
Chairlift Bucheben | € 21,00 | € 17,00 |
T-Bar Lift Judau | € 12,00 | € 12,00 |
Бад Гаштайн Скипасс: TICKETS FOR PEDESTRIANS
Adult | Gastein Card | Child | |
---|---|---|---|
Ascent & Descent 2 sections | € 25,50 | € 22,00 | € 13,00 |
Ascent & Descent 1 section | € 18,50 | € 16,00 | € 9,50 |
Hiking Circuit Ticket* | € 29,00 | € 15,00 | |
6 in 21 Days** | € 95,00 |
Бад Гаштайн Скипасс: SALZBURGER SUPER SKI CARD
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=»outline» shape=»square» color=»blue» active_section=»1″][vc_tta_section title=»SSSC» tab_id=»1531821728956-a14505eb-d3e7″][vc_column_text]
Days | Adult until 21.12. | Adult from 22.12. | Youth | Child |
---|---|---|---|---|
3 | € 154,00 | € 166,00 | € 124,00 | € 83,00 |
4 | € 197,00 | € 212,00 | € 159,00 | € 106,00 |
5 | € 233,00 | € 251,00 | € 188,00 | € 125,00 |
6 | € 264,00 | € 283,00 | € 212,00 | € 141,00 |
7 | € 289,00 | € 310,00 | € 232,00 | € 155,00 |
8 | € 317,00 | € 341,00 | € 255,00 | € 170,00 |
9 | € 342,00 | € 368,00 | € 276,00 | € 184,00 |
10 | € 368,00 | € 396,00 | € 297,00 | € 198,00 |
11 | € 393,00 | € 422,00 | € 316,00 | € 211,00 |
12 | € 413,00 | € 445,00 | € 333,00 | € 222,00 |
13 | € 433,00 | € 465,00 | € 348,00 | € 232,00 |
14 | € 455,00 | € 489,00 | € 366,00 | € 244,00 |
10 days of your choice
AdultYouthChild
until 05.12.2018 | € 466,00 | € 349,00 | € 232,00 |
from 06.12.2018 | € 518,00 | € 387,00 | € 258,00 |
AdultU25YouthChild
until 05.12.2018 | € 725,00 | € 619,00 | € 530,00 | € 353,00 |
from 06.12.2018 | € 805,00 | € 805,00 | € 603,00 | € 402,00 |
Онлайн покупка скипасс Бад Гаштайн: https://www.skigastein.com/de/saisonkarten
Следует отметить, что это существуют и другие предложения на приобретения Скипасс Бад Гаштайн, среди них:
- MOBILE TICKETING
- SEASON TICKET RENEWAL
- SKI AMADÉ SPECIALS
- FAMILY OFFERS
В общем, если подводить итог, то можно сказать, что Bad Gastein ski pass способен удовлетворить потребности самых требовательных любителей горнолыжного спорта.
back to menu ↑Bad Gastein скипасс: примечания
Для полной картины следует упомянуть стандартные требования, предъявляемые к покупателям Бад Гаштайн Скипасс 2019 — 2019 гг.
Все карты не подлежат передаче!
Залог за карточный депозит € 3,00.
Возрастные категории:
Взрослый: с 1999 года.
Молодежь: с 2000 по 2002 год (требуется идентификация фотографии).
Ребенок: годы с 2003 по 2012 год (требуется идентификатор фотографии).
Малыш: до 2013 года и младше (требуется идентификатор фотографии).